朝日住宅の実績
朝日住宅の実績は、お客さまの笑顔の数です。
不動産仲介のビジネスは、信頼が第一。
50年、売る人と買う人をしっかり結びつけてきた朝日住宅へご相談いただければ幸いです。
朝日住宅の実績
朝日住宅の資格取得者
朝日住宅では、さまざまな資格を取得したスタッフがお客さまをご案内しています。
| 合 計 | 営業店 | 営業部 | 本 店 | |
|---|---|---|---|---|
| 宅地建物取引士 | 44 | 28 | 3 | 13 |
| うち専任の宅地建物取引士 | 36 | 25 | 2 | 9 |
| (マンション)管理業務主任者 | 2 | 1 | 1 | |
| 一級・二級建築士 | 6 | 1 | 5 | |
| 2級施工管理技士補 | 2 | 2 | ||
| 福祉住環境コーディネーター | 4 | 2 | 2 | |
| インテリアコーディネーター | 2 | 1 | 1 | |
| マンションリノベーションアドバイザー | 11 | 11 | ||
| 損保(火災以上) | 43 | 32 | 3 | 8 |
| 損保基礎資格 | 2 | 2 | ||
| 一級・二級簿記 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| AFP認定者(Affiliated Financial Planner) | 1 | 1 | ||
| 1級FP技能士 | 1 | 1 | ||
| 住宅ローンアドバイザー | 4 | 3 | 1 | |
| MOS Expert(Word) | 1 | 1 | ||
| MOS Expert(Excel) | 1 | 1 |
令和7年11月1日 現在